OEM/ODM kínverska verksmiðjaTylosin duft 62,5% fyrir alifugla,
Tylosin duft 62,5% fyrir alifugla,
♦ alifuglar: Forvarnir og meðferð á CRD, smitandi coryza, stafýlókokka og sem ónæmiaukandi.
♦ Forvarnir og stjórnun á sýkingum í mycoplasma
♦ ODM/OEM tylosin tartratduft 62,5% til notkunar alifugla
♦ Fyrirbyggjandi notkun:
♥ á hverja 1000 fugla: Munnlega í gegnum drykkjarvatn í tveimur skiptum skömmtum.
♥ Broilers: Fyrstu 3 dagar: 8 grömm/dag
♥ 22. eða 23. eða 24. dagur: 72 grömm / dag (aðeins einn skammtur).
Högg
♦ Broiler ræktendur:
4. til 7. dagur: 11,2 grömm/ dag (4 dagar)
13. til 14. dagur: 11,4 grömm/ dag (2 dagar)
20. til 21. dagur: 56 grömm/ dag (2 dagar)
26. til 27. dagur: 72 grömm/ dag (2 dagar)
34. til 35. dagur: 88 grömm/ dag (2 dagar)
66. dagur: 152 grömm/ dag (1 dagur)
87. dagur: 200 grömm/ dag (1 dagur)
140. dagur: 264 grömm/ dag (1 dagur)
♦ Lag ræktendur:
4. til 7. dagur: 9,6 grömm/ dag (4 dagar)
13. til 14. dagur: 20 grömm/ dag (2 dagar)
20. til 21. dagur: 40 grömm/ dag (2 dagar)
26. til 27. dagur: 53 grömm/ dag (2 dagar)
34. til 35. dagur: 66 grömm/ dag (2 dagar)
64. dagur: 80 grömm/ dag (1 dagur)
85. dagur: 160 grömm/ dag (1 dagur)
140. dagur: 232 grömm/ dag (1 dagur)
(eða) eins og ráðlagt er af dýralækni.
♦ Sérstök athugasemd:
♥ Ofangreindir skammtar eru reiknaðir með hraða 176 mg/kg. líkamsþyngd. Skammtinn getur verið aukinn eða lækkaður samkvæmt líkamsþyngdinni.